Bijlage 3: Staat van Reserves en voorzieningen
2026 Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve/voorziening | Saldo op | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo op | |
31-12-2025 | 2026 | 2026 | 31-12-2026 | ||
Rubriek A: Reserves Algemene dienst | |||||
10001 | Algemene reserve | 1.689.000 | 0 | 0 | 1.689.000 |
30084 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 6.093.055 | 2.000.000 | 500.000 | 7.593.055 |
11001 | Rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE | 7.782.055 | 2.000.000 | 500.000 | 9.282.055 | |
Rubriek B: Bestemmingsreserves | |||||
30020 | Investeringsreserve | 3.093.339 | 0 | 154.000 | 2.939.339 |
30034 | Res dek. kaplst. overkapping begraafplaats | 28.942 | 0 | 2.007 | 26.935 |
30037 | Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut | 141.872 | 0 | 15.764 | 126.108 |
30041 | Res dek. kaplst. verkeersmaatregelen | 331.400 | 0 | 8.100 | 323.300 |
30043 | Res dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis | 531.066 | 0 | 103.088 | 427.978 |
30050 | Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010 | 5.286 | 0 | 5.286 | 0 |
30051 | Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010 | 389 | 0 | 389 | 0 |
30052 | Res dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek | 13.736 | 0 | 13.736 | 0 |
30062 | Res Transformatie WMO Jeugd Participatie | 164.003 | 0 | 0 | 164.003 |
30063 | Res dek. kaplst. zonnepanelen 2013 | 49.975 | 0 | 2.631 | 47.344 |
30066 | Res Organisatie | 302.065 | 0 | 0 | 302.065 |
30068 | Res dek. kaplst. Pumptrackbaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30078 | Res dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang | 37.556 | 0 | 1.250 | 36.306 |
30079 | Res dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting | 338.478 | 0 | 24.882 | 313.596 |
30081 | Res Duurzaamheid | 91.387 | 0 | 1.305 | 90.082 |
30082 | Res Gemeenschapsinitiatieven | 199.100 | 0 | 0 | 199.100 |
30083 | Res Opvang Ontheemden | 4.334.018 | 500.000 | 2.126.214 | 2.707.804 |
30085 | Res Draaksteken en ECR | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
30086 | Res Regio Deal en Regionale investeringsagenda | 449.759 | 0 | 78.404 | 371.355 |
30088 | Res uitvoering economische visie | 100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
30089 | Res dek. kaplst. IKC Beesel | 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES | 12.562.372 | 500.000 | 2.587.056 | 10.475.316 | |
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES | 20.344.427 | 2.500.000 | 3.087.056 | 19.757.371 | |
Rubriek C: Voorzieningen | |||||
Voorzieningen voor onderhoud | |||||
40001 | Gemeentelijke begraafplaatsen | 13.859 | 700 | 0 | 14.559 |
40003 | Oh gemeentehuis | 299.609 | 51.500 | 0 | 351.109 |
40004 | Oh sporthal De Schans | 388.989 | 47.000 | 9.407 | 426.582 |
40009 | Oh gymzaal Beesel | 117.370 | 4.100 | 4.731 | 116.739 |
40010 | Oh gymzaal Offenbeek | 110.905 | 7.500 | 14.638 | 103.767 |
40005 | Oh brandweergarage | 48.856 | 3.500 | 7.711 | 44.645 |
40007 | Oh gemeenteloods | 145.271 | 18.200 | 30.639 | 132.832 |
40008 | Oh gebouwtje milieupark | 11.711 | 870 | 355 | 12.226 |
40013 | Oh gemeenschapshuis De schakel | 252.543 | 30.000 | 8.008 | 274.535 |
40014 | Oh buitensportaccommodaties | 13.253 | 12.500 | 0 | 25.753 |
40017 | Oh wegen | 754.753 | 0 | 754.753 | 0 |
40019 | Oh molen de Grauwe Beer | 5.982 | 11.200 | 8.795 | 8.387 |
40020 | Oh Vleermuistoren | 1.619 | 200 | 412 | 1.407 |
Egalisatievoorzieningen | |||||
42011 | Afvalstoffenheffing | 492.057 | 0 | 91.246 | 400.811 |
42012 | Rioolrecht | 2.987.565 | 0 | 49.589 | 2.937.976 |
Diversen | |||||
41001 | Pensioenen wethouders | 1.804.096 | 74.214 | 115.000 | 1.763.310 |
41003 | Voorz voormalig personeel en bestuurders | 0 | 0 | 0 | |
41005 | Voorz Verlof | 211.000 | 0 | 0 | 211.000 |
41006 | Voorz Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 34.853 | 0 | 0 | 34.853 |
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN | 7.694.292 | 261.484 | 1.095.284 | 6.860.491 | |
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 28.038.718 | 2.761.484 | 4.182.340 | 26.617.862 |
2027 Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve/voorziening | Saldo op | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo op | |
31-12-2026 | 2027 | 2027 | 31-12-2027 | ||
Rubriek A: Reserves Algemene dienst | |||||
10001 | Algemene reserve | 1.689.000 | 0 | 0 | 1.689.000 |
30084 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 7.593.055 | 0 | 700.000 | 6.893.055 |
11001 | Rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE | 9.282.055 | 0 | 700.000 | 8.582.055 | |
Rubriek B: Bestemmingsreserves | |||||
30020 | Investeringsreserve | 2.939.339 | 0 | 198.000 | 2.741.339 |
30034 | Res dek. kaplst. overkapping begraafplaats | 26.935 | 0 | 2.007 | 24.928 |
30037 | Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut | 126.108 | 0 | 15.764 | 110.344 |
30041 | Res dek. kaplst. verkeersmaatregelen | 323.300 | 0 | 8.100 | 315.200 |
30043 | Res dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis | 427.978 | 0 | 103.088 | 324.890 |
30050 | Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30051 | Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30052 | Res dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
30062 | Res Transformatie WMO Jeugd Participatie | 164.003 | 0 | 0 | 164.003 |
30063 | Res dek. kaplst. zonnepanelen 2013 | 47.344 | 0 | 2.631 | 44.713 |
30066 | Res Organisatie | 302.065 | 0 | 0 | 302.065 |
30068 | Res dek. kaplst. Pumptrackbaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30078 | Res dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang | 36.306 | 0 | 1.250 | 35.056 |
30079 | Res dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting | 313.596 | 0 | 24.882 | 288.714 |
30081 | Res Duurzaamheid | 90.082 | 0 | 870 | 89.212 |
30082 | Res Gemeenschapsinitiatieven | 199.100 | 0 | 0 | 199.100 |
30083 | Res Opvang Ontheemden | 2.707.804 | 400.000 | 168.044 | 2.939.760 |
30085 | Res Draaksteken en ECR | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
30086 | Res Regio Deal en Regionale investeringsagenda | 371.355 | 0 | 75.709 | 295.647 |
30088 | Res uitvoering economische visie | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
30089 | Res dek. kaplst. IKC Beesel | 2.100.000 | 0 | 0 | 2.100.000 |
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES | 10.475.316 | 400.000 | 650.345 | 10.224.971 | |
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES | 19.757.371 | 400.000 | 1.350.345 | 18.807.026 | |
Rubriek C: Voorzieningen | |||||
Voorzieningen voor onderhoud | |||||
40001 | Gemeentelijke begraafplaatsen | 14.559 | 700 | 308 | 14.951 |
40003 | Oh gemeentehuis | 351.109 | 51.500 | 149.125 | 253.484 |
40004 | Oh sporthal De Schans | 426.582 | 47.000 | 68.472 | 405.110 |
40009 | Oh gymzaal Beesel | 116.739 | 4.100 | 68.303 | 52.536 |
40010 | Oh gymzaal Offenbeek | 103.767 | 7.500 | 9.662 | 101.605 |
40005 | Oh brandweergarage | 44.645 | 3.500 | 3.539 | 44.606 |
40007 | Oh gemeenteloods | 132.832 | 18.200 | 62.016 | 89.016 |
40008 | Oh gebouwtje milieupark | 12.226 | 870 | 3.741 | 9.355 |
40013 | Oh gemeenschapshuis De schakel | 274.535 | 30.000 | 16.168 | 288.367 |
40014 | Oh buitensportaccommodaties | 25.753 | 12.500 | 16.000 | 22.253 |
40017 | Oh wegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
40019 | Oh molen de Grauwe Beer | 8.387 | 11.200 | 1.128 | 18.459 |
40020 | Oh Vleermuistoren | 1.407 | 200 | 110 | 1.497 |
Egalisatievoorzieningen | |||||
42011 | Afvalstoffenheffing | 400.811 | 0 | 76.997 | 323.814 |
42012 | Rioolrecht | 2.937.976 | 0 | 69.595 | 2.868.381 |
Diversen | |||||
41001 | Pensioenen wethouders | 1.763.310 | 74.214 | 115.000 | 1.722.524 |
41003 | Voorz voormalig personeel en bestuurders | 0 | 0 | 0 | 0 |
41005 | Voorz Verlof | 211.000 | 0 | 0 | 211.000 |
41006 | Voorz Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 34.853 | 0 | 0 | 34.853 |
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN | 6.860.491 | 261.484 | 660.164 | 6.461.811 | |
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 26.617.862 | 661.484 | 2.010.509 | 25.268.838 |
2028 Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve/voorziening | Saldo op | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo op | |
31-12-2027 | 2028 | 2028 | 31-12-2028 | ||
Rubriek A: Reserves Algemene dienst | |||||
10001 | Algemene reserve | 1.689.000 | 0 | 0 | 1.689.000 |
30084 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 6.893.055 | 0 | 400.000 | 6.493.055 |
11001 | Rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE | 8.582.055 | 0 | 400.000 | 8.182.055 | |
Rubriek B: Bestemmingsreserves | |||||
30020 | Investeringsreserve | 2.741.339 | 0 | 100.000 | 2.641.339 |
30034 | Res dek. kaplst. overkapping begraafplaats | 24.928 | 0 | 2.007 | 22.921 |
30037 | Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut | 110.344 | 0 | 15.764 | 94.580 |
30041 | Res dek. kaplst. verkeersmaatregelen | 315.200 | 0 | 8.100 | 307.100 |
30043 | Res dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis | 324.890 | 0 | 103.088 | 221.802 |
30050 | Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30051 | Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30052 | Res dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
30062 | Res Transformatie WMO Jeugd Participatie | 164.003 | 0 | 0 | 164.003 |
30063 | Res dek. kaplst. zonnepanelen 2013 | 44.713 | 0 | 2.631 | 42.082 |
30066 | Res Organisatie | 302.065 | 0 | 0 | 302.065 |
30068 | Res dek. kaplst. Pumptrackbaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30078 | Res dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang | 35.056 | 0 | 1.250 | 33.806 |
30079 | Res dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting | 288.714 | 0 | 24.882 | 263.832 |
30081 | Res Duurzaamheid | 89.212 | 0 | 0 | 89.212 |
30082 | Res Gemeenschapsinitiatieven | 199.100 | 0 | 0 | 199.100 |
30083 | Res Opvang Ontheemden | 2.939.760 | 400.000 | 78.838 | 3.260.922 |
30085 | Res Draaksteken en ECR | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
30086 | Res Regio Deal en Regionale investeringsagenda | 295.647 | 0 | 59.100 | 236.547 |
30088 | Res uitvoering economische visie | 0 | 0 | 0 | 0 |
30089 | Res dek. kaplst. IKC Beesel | 2.100.000 | 0 | 67.100 | 2.032.900 |
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES | 10.224.971 | 400.000 | 462.760 | 10.162.212 | |
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES | 18.807.026 | 400.000 | 862.760 | 18.344.267 | |
Rubriek C: Voorzieningen | |||||
Voorzieningen voor onderhoud | |||||
40001 | Gemeentelijke begraafplaatsen | 14.951 | 700 | 193 | 15.458 |
40003 | Oh gemeentehuis | 253.484 | 51.500 | 151.679 | 153.305 |
40004 | Oh sporthal De Schans | 405.110 | 47.000 | 54.839 | 397.271 |
40009 | Oh gymzaal Beesel | 52.536 | 4.100 | 1.635 | 55.001 |
40010 | Oh gymzaal Offenbeek | 101.605 | 7.500 | 25.878 | 83.227 |
40005 | Oh brandweergarage | 44.606 | 3.500 | 5.374 | 42.732 |
40007 | Oh gemeenteloods | 89.016 | 18.200 | 2.935 | 104.281 |
40008 | Oh gebouwtje milieupark | 9.355 | 870 | 165 | 10.060 |
40013 | Oh gemeenschapshuis De schakel | 288.367 | 30.000 | 10.201 | 308.166 |
40014 | Oh buitensportaccommodaties | 22.253 | 12.500 | 16.000 | 18.753 |
40017 | Oh wegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
40019 | Oh molen de Grauwe Beer | 18.459 | 11.200 | 29.420 | 239 |
40020 | Oh Vleermuistoren | 1.497 | 200 | 110 | 1.587 |
Egalisatievoorzieningen | |||||
42011 | Afvalstoffenheffing | 323.814 | 0 | 9.878 | 313.935 |
42012 | Rioolrecht | 2.868.381 | 0 | 177.093 | 2.691.288 |
Diversen | |||||
41001 | Pensioenen wethouders | 1.722.524 | 74.214 | 115.000 | 1.681.738 |
41003 | Voorz voormalig personeel en bestuurders | 0 | 0 | 0 | 0 |
41005 | Voorz Verlof | 211.000 | 0 | 0 | 211.000 |
41006 | Voorz Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 34.853 | 0 | 0 | 34.853 |
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN | 6.461.811 | 261.484 | 600.400 | 6.122.895 | |
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 25.268.838 | 661.484 | 1.463.160 | 24.467.162 |
2029 Staat van reserves en voorzieningen
Naam reserve/voorziening | Saldo op | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo op | |
31-12-2028 | 2029 | 2029 | 31-12-2029 | ||
Rubriek A: Reserves Algemene dienst | |||||
10001 | Algemene reserve | 1.689.000 | 0 | 0 | 1.689.000 |
30084 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 6.493.055 | 0 | 400.000 | 6.093.055 |
11001 | Rekeningsaldo | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUBTOTAAL ALGEMENE RESERVE | 8.182.055 | 0 | 400.000 | 7.782.055 | |
Rubriek B: Bestemmingsreserves | |||||
30020 | Investeringsreserve | 2.641.339 | 0 | 0 | 2.641.339 |
30034 | Res dek. kaplst. overkapping begraafplaats | 22.921 | 0 | 2.007 | 20.914 |
30037 | Res dek. kaplst. Raadhuisplein econ. Nut | 94.580 | 0 | 15.764 | 78.816 |
30041 | Res dek. kaplst. verkeersmaatregelen | 307.100 | 0 | 8.100 | 299.000 |
30043 | Res dek. kaplst. huisvesting gemeentehuis | 221.802 | 0 | 103.088 | 118.714 |
30050 | Res dek. kaplst. meubilair gemeentehuis 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30051 | Res dek. kaplst. discussieinstallatie 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30052 | Res dek. kaplst. uitbr/verb BS Offenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 |
30062 | Res Transformatie WMO Jeugd Participatie | 164.003 | 0 | 0 | 164.003 |
30063 | Res dek. kaplst. zonnepanelen 2013 | 42.082 | 0 | 2.631 | 39.452 |
30066 | Res Organisatie | 302.065 | 0 | 0 | 302.065 |
30068 | Res dek. kaplst. Pumptrackbaan | 0 | 0 | 0 | 0 |
30078 | Res dek. kaplst. 't Spick tbv dagopvang | 33.806 | 0 | 1.250 | 32.557 |
30079 | Res dek. kaplst. vervanging Openb. Verlichting | 263.832 | 0 | 24.882 | 238.950 |
30081 | Res Duurzaamheid | 89.212 | 0 | 0 | 89.212 |
30082 | Res Gemeenschapsinitiatieven | 199.100 | 0 | 0 | 199.100 |
30083 | Res Opvang Ontheemden | 3.260.922 | 400.000 | 78.838 | 3.582.084 |
30085 | Res Draaksteken en ECR | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
30086 | Res Regio Deal en Regionale investeringsagenda | 236.547 | 0 | 0 | 236.547 |
30088 | Res uitvoering economische visie | 0 | 0 | 0 | 0 |
30089 | Res dek. kaplst. IKC Beesel | 2.032.900 | 0 | 67.100 | 1.965.801 |
SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES | 10.162.212 | 400.000 | 303.660 | 10.258.552 | |
SUBTOTAAL ALGEMENE/BESTEMMINGSRESERVES | 18.344.267 | 400.000 | 703.660 | 18.040.607 | |
Rubriek C: Voorzieningen | |||||
Voorzieningen voor onderhoud | |||||
40001 | Gemeentelijke begraafplaatsen | 15.458 | 700 | 7.700 | 8.458 |
40003 | Oh gemeentehuis | 153.305 | 51.500 | 57.096 | 147.709 |
40004 | Oh sporthal De Schans | 397.271 | 47.000 | 23.195 | 421.076 |
40009 | Oh gymzaal Beesel | 55.001 | 4.100 | 330 | 58.771 |
40010 | Oh gymzaal Offenbeek | 83.227 | 7.500 | 7.260 | 83.467 |
40005 | Oh brandweergarage | 42.732 | 3.500 | 15.621 | 30.611 |
40007 | Oh gemeenteloods | 104.281 | 18.200 | 62.378 | 60.103 |
40008 | Oh gebouwtje milieupark | 10.060 | 870 | 5.091 | 5.839 |
40013 | Oh gemeenschapshuis De schakel | 308.166 | 30.000 | 4.986 | 333.180 |
40014 | Oh buitensportaccommodaties | 18.753 | 12.500 | 0 | 31.253 |
40017 | Oh wegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
40019 | Oh molen de Grauwe Beer | 239 | 11.200 | 501 | 10.938 |
40020 | Oh Vleermuistoren | 1.587 | 200 | 110 | 1.677 |
Egalisatievoorzieningen | |||||
42011 | Afvalstoffenheffing | 313.935 | 0 | 82.772 | 231.163 |
42012 | Rioolrecht | 2.691.288 | 0 | 123.659 | 2.567.629 |
Diversen | |||||
41001 | Pensioenen wethouders | 1.681.738 | 74.214 | 115.000 | 1.640.952 |
41003 | Voorz voormalig personeel en bestuurders | 0 | 0 | 0 | 0 |
41005 | Voorz Verlof | 211.000 | 0 | 0 | 211.000 |
41006 | Voorz Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) | 34.853 | 0 | 0 | 34.853 |
SUBTOTAAL VOORZIENINGEN | 6.122.895 | 261.484 | 505.699 | 5.878.680 | |
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN | 24.467.162 | 661.484 | 1.209.359 | 23.919.287 |