Investeringen programma 3
In dit programma hebben we de volgende investeringen opgenomen (x € 1.000): | |||||
Investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Dekking |
---|---|---|---|---|---|
Aanpassen openbare ruimte Rustoord | 150 | 750 | Kaplst. in exploitatie/dekking ambitiebudget | ||
Riolering herinrichting Rustoord | 50 | 150 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | ||
Woningen voor urgent woningzoekenden | 349 | Kaplst. in exploitatie | |||
Renovatie kerkhofmuur Beesel | 83 | Kaplst. in exploitatie | |||
Groene Berging Klaashofweg | 270 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Maatregelen klimaatstresstest | 150 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Gemalen BK 2026 | 121 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Gemalen BK 2027 | 63 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Gemalen BK 2029 | 63 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Gemalen ME 2027 | 21 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Gemalen ME 2028 | 84 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Gemalen ME 2029 | 142 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Pompunits BK 2029 | 102 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Randvoorzieningen ME 2027 | 174 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
SSW Maatregelen 2026 | 114 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
SSW Maatregelen 2027 | 114 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
KRW Dijckersingel | 114 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Wijkaanpak Wildenkamp/Burg. Moorenstraat | 500 | Kaplst. in exploitatie | |||
Rio. Burg. Moorenstraat | 250 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Wijkaanpak Wittebergstr./Henssenbosstr. | 1.047 | Kaplst. in exploitatie | |||
Rio. Wittebergstr./Henssenbosstr. | 745 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Wijkaanpak Paulus Potterstr. | 247 | Kaplst. in exploitatie | |||
Rio. Paulus Potterstraat | 168 | Kaplst. uit egalisatievoorziening riolering | |||
Groene Loper | 520 | Kaplst. in exploitatie | |||
Verkeersknelpunten | 125 | 125 | Kaplst. in exploitatie | ||
Groot onderhoud wegen 2026 | 1.013 | Kaplst. in exploitatie | |||
Groot onderhoud wegen 2027 | 454 | Kaplst. in exploitatie | |||
Groot onderhoud wegen 2028 | 969 | Kaplst. in exploitatie | |||
Groot onderhoud wegen 2029 | 580 | Kaplst. in exploitatie | |||
Speelvoorzieningen 2026 | 45 | Kaplst. in exploitatie | |||
Speelvoorzieningen 2027 | 30 | Kaplst. in exploitatie | |||
Speelvoorzieningen 2028 | 30 | Kaplst. in exploitatie | |||
Speelvoorzieningen 2029 | 30 | Kaplst. in exploitatie | |||
Uren: Het investeringsbedrag welke wordt toegerekend aan de activering van uren is niet in bovengenoemde tabel opgenomen. Activering van uren leidt tot een hoger investeringsbedrag maar wordt separaat van bovenstaande bedragen geraamd en geactiveerd. |