Bedragen x € 1.000 | |||||||
Samenkracht | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo: Baten minus lasten | |||||||
Veerkracht | -1.351 | -1.593 | -1.768 | -1.746 | -1.756 | -1.781 | |
Leefstijl | 6 | -200 | -219 | -214 | -186 | -187 | |
Mentale gezondheid | -7.444 | -7.916 | -8.539 | -9.097 | -8.636 | -8.814 | |
Lichamelijke gezondheid | -3.277 | -3.509 | -3.768 | -3.644 | -3.728 | -3.809 | |
Sociaal-economische status | -2.345 | -2.129 | -2.644 | -2.731 | -2.871 | -2.946 | |
Sociale leefomgeving | -814 | -931 | -994 | -1.009 | -1.042 | -1.052 | |
Fysieke omgeving | -621 | -721 | -794 | -754 | -1.300 | -1.304 | |
Zorggebruik | -1.391 | -1.384 | -1.395 | -1.443 | -1.457 | -1.476 | |
Totaal Baten minus lasten | -17.237 | -18.383 | -20.122 | -20.638 | -20.977 | -21.368 |
Verloop begrotingssaldo x € 1.000 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Samenkracht | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
Saldo t/m 1e berap 2025* | -18.346 | -18.682 | -19.054 | -19.539 | |
Mutaties begroting 2026** | -1.776 | -1.956 | -1.923 | -1.829 | |
Geraamd resultaat | -20.122 | -20.638 | -20.977 | -21.368 | |
* Reeds door de Raad vastgesteld | |||||
** Mutaties toegelicht in deze begroting |